Giappone rullo compressore in questo torneo, dove trova il sesto successo di fila, battendo bene il Porto Rico ai quarti di finale, in match a senso unico.
Di fatto i nipponici sconfiggono i caraibici per 9-3, con partita dominata dai vincenti, che hanno messo in difficoltà sia i battitori che i lanciatori avversari. In quasi tutte le riprese il Giappone ha creato occasioni d’attacco, con il line-up che oggi ha girato molto bene e ha prodotto fino alla fine dell’8° inn. ben nove punti, colpendo svariati pitcher avversari.
Team che veniva guidato dal partente Kenta Maeda (Carp), che anche se ha subito qualche valida teneva a bada le mazze dei portoricani, incapaci di creare qualche opportunità ghiotta per sbloccare il punteggio. Dunque questo dominava dal monte di lancio e registra 7.0 IP 0 ER, 7 K in 90 lanci.
Il Porto Rico sblocca l’attacco solo 9° inn., quando era già troppo tardi per impensierire gli asiatici, dove contro il rilievo Hirotoshi Masui arriva l’HR da tre punti di Joiset Feliciano e match che poi finiva sul 9-3 Giappone, qualificato per la semifinale, dove troveranno la Corea del Sud (sconfitto Cuba per 7-2), già sconfitta a Sapporo nell’incontro iniziale di questo torneo.
Partita giocata a Taoyuan, Taiwan, alle 18.30 locali, davanti a 8000 spettatori e durata 3 ore e 14 minuti di gioco.
Note di cronaca.
Il Giappone già al 1° inn. riesce a sbloccare la gara marcando un punto nella parte bassa contro il partente portoricano, Luis Cintron, tramite il singolo-rbi di Yoshitomo Tsutsugo (BayStars), nella condizione di un eliminato, portando a casa-base il lead-off Shogo Akiyama (Lions) per l’1-0, che aveva aperto la ripresa battendo un singolo.
Nel frattempo il partente nipponico, Kenta Maeda (Carp), lancia molto bene che tiene a bada il line-up caraibico, che seppur subisce qualche valida, esce sempre indenne in alcune occasioni, come al 3° inn.., che faceva battere in doppio-gioco Aldo Mendez, che chiudeva la ripresa, dopo che questa ripresa era stata aperta con due singoli di fila di Alexis Pantoja e Jack Lopez.
Il raddoppio perviene nella parte bassa del 3° inn., quando il doppio di Ryosuke Hirata (Dragons) spinge sul 2-0 il corridore Sho Nakata (Fighters), con altro punto subito per Cintron.
Sostuito Cintron la difficoltà dei portoricani non cambia, di fatto i giapponesi anche contro il pither che lo sostituisce, Miguel Martinez, subisce altri due punti nel 4° inn., quando lo SS Hayato Sakamoto (Giants) porta i suoi sul 4-0, facendo marcare punto Akira Nakamura (Hawks) e Motohiro Shima (Golden Eagles).
Maeda dopo quella lieve difficoltà precedente ingrana sempre più contro i battitori avversari e li annichilisce ottenendo ben undici out di fila, con ben cinque eliminazioni al piatto. Due K ai danni di Richard Thon, uno su Joiset Feliciano, uno su Luis Rivera e un altro ai danni di Juan Silva. La valida al 7° inn. di Jorge Jimenez, singolo con due out, spezza questa striscia di eliminati, con il partente giapponese arrivato quasi a 90 lanci.
Al 6° inn. invece il Giappone riesce ad incrementare il proprio vantaggio, dove siglano il punto del 5-0, con Sakamoto che firma altro rbi, su singolo battuto a sinistra, con due out all’attivo, portando a casa-base Nakamura A.
Gli asiatici non si fermano e dilagano nel parziale mettendo a segno altri due punti al 7° inn. e altri due all’8° inn., quando contro il rilievo portoricano, Jose Burgos arriva la SF di Nobuhiro Matsuda (Hawks) e il singolo-rbi di Shima per il 7-0, mentre contro Nicholas Valenza arrivano altri due rbi siglati da Nakamura A., pervenuti tramite un singolo battuto a destra e punteggio sul 9-0!
Giunge il 9° inn. e il manager Kokubo schiera sul mound il rilievo Hirotoshi Masui (Fighters), che va in difficoltà contro i battitori di Porto Rico. Di fatto subisce subito due singoli da parte di Silva e Mendez, poi con un out all’attivo arriva il fuoricampo di Feliciano, che fissa il parziale sul 9-3, che sarà quindi il risultato finale del match, dopo che Masui trova gli altri due eliminati dell’inning.
Vincente : Maeda (1-0, 1.50); perdente : Cintron (0-1, 3.86)
Aggiornamento completo box-score:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
GIAPPONE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 9 | 13 | 0 |
PORTO RICO
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO SILVA PINTO lf | .227 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | F9 | Kl | 1B (8) | |||||
ALDO RAFAEL MENDEZ GUZMAN cf | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L4 | DP1 | F5 | 1B (7) | |||||
RICHARD JOSEPH THON 2b | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (7) | Ks | Ks | F8 | |||||
JOISET MIGUEL FELICIANO RODRIGUEZ dh | .462 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ks | Kl | Fo9 | HR (7) | |||||
JORGE ENRIQUE JIMENEZ 1b | .316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | F7 | 1B (8) | Fo7 | |||||
LUIS JAVIER RIVERA MARRERO rf | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kl | Ks | G6 | G6 | |||||
OMIR SANTOS RIOS c | .063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 | G5 | G1 | ||||||
ALEXIS XAVIER PANTOJA DIAZ 3b | .278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (8) | G4 | Ks | ||||||
JACK HENRY LOPEZ ss | .263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1B (7) | G6 | G4 | ||||||
LUIS ENRIQUE CINTRON BAEZ p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
GABRIEL HERNANDEZ RIVERA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JOSE CARLOS BURGOS p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ARTURO ENRIQUE MARTORAL RIVERA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NICHOLAS JOHN VALENZA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JOSE AGUSTIN AYALA SANTAELLA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BATTING
HR: JOISET MIGUEL FELICIANO RODRIGUEZ (1, 9th inning off 1st inning off Masui, Hirotoshi, two on)
LOB: 3
FIELDING
DP: 0
E: JACK HENRY LOPEZ (2nd)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ENRIQUE CINTRON BAEZ, L | 3.86 | 2.2 | 15 | 67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ | 6.75 | 1.1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GABRIEL HERNANDEZ RIVERA | 15.43 | 1.1 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JOSE CARLOS BURGOS | 6.75 | 1.0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ARTURO ENRIQUE MARTORAL RIVERA | 3.86 | 0.2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICHOLAS JOHN VALENZA | 13.50 | 0.2 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JOSE AGUSTIN AYALA SANTAELLA | 13.50 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild Pitches: LUIS ENRIQUE CINTRON BAEZ (1st), GABRIEL HERNANDEZ RIVERA (6th), ARTURO ENRIQUE MARTORAL RIVERA (7th), NICHOLAS JOHN VALENZA (8th)
GIAPPONE
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akiyama, Shogo cf | .308 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (6) | F7 | L7 | F9 | 1B (8) | ||||
Sakamoto, Hayato ss | .261 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9 | F8 | 2B (7) | 1B (7) | F6 | ||||
Nakashima, Takuya ss | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yamada, Tetsuto 2b | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | G5 | F9 | IBB | F7 | ||||
Tsutsugo, Yoshitomo dh | .450 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (7) | 1B (8) | Fo5 | F7 | 1B (8) | ||||
Nakata, Sho 1b | .435 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | BB | F8 | F8 | G5 | ||||
Hirata, Ryosuke lf | .350 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | 2B (7) | F6 | 3B (8) | F6 | ||||
Matsuda, Nobuhiro 3b | .294 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | Fo2 | G5 | SF9 | 1B (9) | ||||
Nakamura, Akira rf | .600 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E6 | BB | 1B (8) | BB | 1B (8) | ||||
Shima, Motohiro c | .200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G5 | SH2FC | HBP | 1B (9) | F8 | ||||
Maeda, Kenta p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Norimoto, Takahiro p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Masui, Hirotoshi p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 9 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
LOB: 12
FIELDING
DP: 1 (1-6-3)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maeda, Kenta, W | 1.50 | 7.0 | 24 | 90 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norimoto, Takahiro | 0.00 | 1.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masui, Hirotoshi | 9.00 | 1.0 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |