Climax Series -St1, Gara 1, Pacific League
Fukuoka SoftBank Hawks – Saitama Seibu Lions 5 – 3 (serie 1 – 0).
La squadra di Fukuoka sconfigge alla prima i Lions e si portano così in vantaggio nella miniserie del Primo Stage delle Climax-Series di Lega.
La gara si apre con equilibrio dove i due lanciatori scesi in campo, Koudai Senga per i padroni di casa e Kona Takahashi per i Lions, che nelle prime due inning non subiscono nulla dagli avversari. La partita si sblocca poi nella parte bassa del 3° inn., con Takahashi che subisce prima l’1-0 sulla valida da rbi di Masaki Mimori e poi il 4-0 su fuoricampo con due corridori in base di Yuki Yanagita, realizzato con due out e battuto a destra sul conto di 0-2.
Senga domina l’attacco degli ospiti fino alla fine del 4° inn., ma poi al 5° inn. subisce i primi punti dei Lions, dove arriva il 4-1 su rbi del taiwanese Nien-Ting Wu e il 4-2 su SF di Aito Takeda. Anche al 6° inn. i Lions segnano punto, con Senga che subisce il 4-3 su solo-homer battuto da Tomoya Mori, con due out e a destra sul primo lancio visto. Al cambio di campo gli Hawks riescono a siglare il punto del 5-3, dove con due out e basi piene arriva il singolo-rbi di Ukyo Shuto.
La gara prosegue così con questo parziale e al 9° inn. gli Hawks schierano il closer cubano Livan Moinelo, che nonostante due valide subite riesce a chiudere le porte ai battitori dei Lions e firma la preziosa salvezza per la vittoria dei suoi. Il vincente Senga ottiene ben undici strike-out oggi ed è la terza volta per lui in undici partite disputate in post-season.
TABELLINO GARA 1
|
|
|
1:00 AM ET, October 8, 2022 PayPay Dome, Fukuoka, Attendance: 32,134 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: SAI 1, T. Kuriyama (1). FUK 2, M. Mimori (1), U. Shuto (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: SAI 1, . (), T. Mori (1). FUK 1, . (), Y. Yanagita (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: SAI, T. Mori (Inning: 6 , 2 Out, 0 on) off K. Senga. FUK, Y. Yanagita (Inning: 3 , 2 Out, 2 on) off K. Takahashi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF: SAI 1, A. Takeda (1). FUK 0, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errors: SAI 2, S. Genda (1), B. Smith (1). FUK 1, A. Nakamura (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: FUK (Yanagimachi to Imamiya to Nakamura). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caught Stealing: FUK 1, T. Makihara (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hit by Pitch: FUK, T. Yanagimachi by K. Takahashi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Fukaya, 1B–Tsugawa, 2B–Manabe, 3B–Fuke, LF–Ashihara, RF–Tanba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 32,134 |