Climax Series -St1, Gara 1, Pacific League
Chiba Lotte Marines – Fukuoka SoftBank Hawks 8 – 2 (serie 1 – 0).
La squadra di Chiba riesce a sconfiggere quella di Fukuoka già dal 1° inn., dove una volta passati in vantaggio hanno ben gestito l’incontro e portato a casa, con gli Hawks spesso messi in difficoltà sia contro il bull-pen avversario e sia contro il line-up casalingo.
Di fatto il giovane partente ospite Carter Stewart Jr. al secondo lancio della gara subisce il solo-homer da Takashi Ogino e 1-0 Marines. HR battuto a sinistra e da lead-off e l’esperto esterno in RS ne ha battuto solo uno, mentre a 37 anni diventa il più anziano a battere un fuoricampo da lead-off nella storia della NPB. Il lanciatore accusa il colpo e prima di chiudere l’inning subisce un altro solo-homer, da parte di Gregory Polanco, che fissa il punteggio sul 2-0 Marines. Fuoricampo realizzato a destra e dopo aver visto due balls. Stewart Jr. si riprende per il 2° inn., ma nella parte bassa del 3° inn. va nuovamente in difficoltà, dove esce dall’incontro dopo aver concesso tre BB e con un out, dovuto ad un bunt di sacrificio. Gli subentra il rilievo Darwinzon Hernandez, che fa battere in diamante Polanco che porta a casa il punto del 3-0, da ground-out, ma nell’azione complice un errore difensivo entra anche il punto del 4-0 per i padroni di casa.
Nel frattempo l’altro partente, Roki Sasaki, inizia molto bene la gara, con perfezione nei primi tre inning lanciati e poi sostituito dopo 41 lanci (registrando anche lanci a 162 Kmh), lasciando poi spazio al lanciatore Toshiya Nakamura, che ben gestisce le mazze degli Hawks fino alla fine del 5° inn.. Al 6° inn. però gli ospiti reagiscono e con un out all’attivo e un corridore in base arriva il fuoricampo battuto da Yuki Yanagita per il 4-2, contro il rilievo di casa Koshiro Sakamoto. HR battuto a destra e dopo aver visto un ball. Al cambio di campo però i Marines non ci stanno e riescono a colpire nuovamente gli Hawks, dove arriva prima il 5-2 su valida da rbi di Hisanori Yasuda e poi la valida da due rbi per il 7-2 Marines di Kyota Fujiawara. I padroni di casa allungano ancora all’8° inn., dove ci pensa Yasuda che trova l’rbi che vale l’8-2 definitivo dell’incontro.
Adesso ai Marines occorre un solo successo per accedere alla fase finale contro i Buffaloes, mentre gli Hawks non possono più perdere o pareggiare per continuare a sperare. Per questa Lega inoltre si registra che dal 2004, solo tre squadre su diciotto sono riuscite a superare la prima fase delle Climax-Series della Pacific League perdendo la prima partita.
Probabili partenti di gara 2 di domani e numeri in Regular Season:
Hawks: #17, RPH, Kohei Arihara 10-5, 2.31 (vs. Marines 3-0, 2.11)
Marines: #29, RPH, Yuji Nishino 8-5, 2.69 (vs. Hawks 2-1, 1.80)
TABELLINO GARA 1
|
|
|
5:00 AM ET, October 14, 2023 ZOZO Marine Stadium, Chiba, Attendance: 29,126 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: CHI 2, H. Oka (1), H. Yasuda (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: FUK 1, . (), Y. Yanagita (1). CHI 2, . (), T. Ogino (1), G. Polanco (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: FUK, Y. Yanagita (Inning: 6 , 1 Out, 1 on) off K. Sakamoto. CHI, T. Ogino (Inning: 1 , 0 Out, 0 on) off C. Stewart, CHI, G. Polanco (Inning: 1 , 2 Out, 0 on) off C. Stewart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: FUK 0, CHI 1, T. Ogino (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errors: FUK 1, M. Mimori (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: FUK , (Mimori to Imamiya to Nakamura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Yamaguchi, 1B–Fuke, 2B–Tsugawa, 3B–Makita, LF–Suyama, RF–Shimata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 29,126 |