Bologna – Pietro Leoni – 28 maggio – ore 15,00
THUNDER’S 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORTITUDO BO WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | X | 9 |
Partita terminata all’8° inning per impossibilità di rimonta
Arbitri: Bertacche (Capo), Serafini, Astolfi
Classificatore: Meli (in addestramento Roberto Cavalli della DRC Emilia Romagna)
Durata: 1h 47′ Spettatori: 25 Meteo: Soleggiato (26° C)
La Cronaca:
Di fronte ad un pubblico più numeroso del solito e con la presenza dei giocatori ed allenatori americani in partenza per gli USA dopo la settimana di intensi allenamenti sotto la guida dei tecnici della squadra bolognese, i Thunder’s 5, malgrado alcune assenze importanti (Dedaj e Nesossi arrivati in ritardo ed inseriti nell’ultimo scorcio della gara) e con una difesa veramente efficace tenevano a zero i Fortitudini che non riuscivano assolutamente perforare la barriera biancorossa di coach Chiesa.
Anche i difensori bolognesi però sfoderavano la consueta prestazione difensiva di alto livello che permetteva anche a loro di mantenere a zero gli avversari.
La svolta avveniva però alla quinta ripresa quando le mazze dei Biancoblù improvvisamente si svegliavano e, malgrado gli sforzi dei Lombardi, iniziavano a dilagare senza più essere raggiunti. La gara terminava all’ottava ripresa per impossibilità di rimonta.
Per gli atleti di Lanzarini da segnalare una prestazione corale di alto livello di tutti i giocatori con alcuni picchi rappresentati da Fatty (4 su 8, 3 pbc e 14 Assistenze), da Sahli (5 su 7, 1 pbc e 1 A) e dal rookie Miola (5 su 8, 1 pbc ed 1 A).
Per i Tuoni, che hanno fatto vedere cose egregie con i guanti, El Hachimi si è fatto notare per le sue assistenze (ben 7) mente a Girelli spetta l’onore di aver battuto l’unica valida per la propria squadra.
Boxscore THUNDER’S 5 MILANO
Giocatore | AB | BV | HR | PBC | A | E |
Scali | 4 | – | – | – | 1 | – |
-Nesossi | 1 | – | – | – | – | – |
Cusati | 5 | – | – | – | 2 | 1 |
El Hachimi | 5 | – | – | – | 7 | – |
Mormino | 4 | – | – | – | – | – |
-El Kadrani (PH) | 1 | – | – | – | – | – |
Girelli | 2 | 1 | – | – | – | – |
– Dedaj | 3 | – | – | – | – | – |
Boxscore FORTITUDO BO-WS
Giocatore | AB | BV | HR | PBC | A | E |
Fatty | 8 | 4 | – | 3 | 14 | – |
Napoli | 8 | 4 | – | 1 | 4 | – |
Sahli | 7 | 5 | – | 1 | 1 | 1 |
-Veronese | 1 | – | – | – | – | – |
Miola | 8 | 5 | – | 1 | 1 | – |
Di Flaviano (DH) | 3 | – | – | – | – | – |
-Yemane (DH) | 4 | 1 | – | 1 | – | – |
Carrieri (DO) | – | – | – | – | – | – |
CLASSIFICHE
SQUADRE:
Squadra | PG | PV | PX | PP | Punti | PCT | PF | PS |
I Patrini MLNT | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 917 | 33 | 13 |
Fortitudo Bologna | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 800 | 38 | 9 |
Leonessa BS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 700 | 34 | 19 |
Lampi MI | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 667 | 43 | 21 |
Umbria Redskins | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 500 | 54 | 45 |
Thurpos CA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 500 | 47 | 40 |
Fiorentina BXC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 250 | 16 | 44 |
Thunder’s 5 MI | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 250 | 26 | 47 |
Roma All Blinds | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71 | 11 | 64 |
FUORICAMPO:
Atleta | HR |
Ghulam (Leonessa BXC) | 5 |
Tocco (Thurpos Cagliari) | 4 |
Bonomo (Umbria Redskins) | 3 |
Scanu (Thurpos Cagliari) | 2 |
Nesossi (Thunder’s 5 MI) | 1 |
Oliveri (Umbria Redskins BXC) | 1 |
Spiga (Thurpos Cagliari) | 1 |
PROSSIMO TURNO
Data | Città | Campo | Ora | Gara |
2/06 | Bergamo | S. Chia | 11:00 | Leonessa BXC – Thunder’s 5 MI BXC |
3/06 | Milano | J.F. Kennedy | 13:00 | Lampi Milano – Thurpos Cagliari |
3/06 | Malnate | Gurian | 14:00 | I Patrini Malnate – Fortitudo Bologna WS |
4/06 | Firenze | Vita | 16:00 | Fiorentina BXC – Umbria Redskins BXC |
Riposo: Roma All Blinds |
Vi ricordiamo per chi volesse seguire l’appuntamento settimanale di BXC STORIES in diretta sulla nostra pagina Facebook mercoledì 31 maggio alle ore 21.
Di seguito il link dell’evento:
https://fb.me/e/3Dm7V8d9I