Climax Series -St1, Gara 1, Central League
Hiroshima Toyo Carp – Yokohama DeNA BayStars 3 – 2 all’11°inn. (serie 1 – 0).
La squadra di Hiroshima ottiene il successo di misura su walk-off all’11° inn., completando la rimonta e sconfiggendo così i BayStars. La gara si apre con sostanziale equilibrio e con nulla di fatto fino alla fine del 5° inn., coi due partenti Katsuki Azuma per gli ospiti e Hiroki Tokoda che ben gestiscono dal monte di lancio, con buon pitching-duel mettendo in difficoltà i line-up avversari.
I BayStars però la sbloccano nella parte alta del 6° inn., dove Tokoda va in difficoltà subendo un fuoricampo da due punti da Toshiro Miyazaki e 2-0 per gli ospiti. HR realizzato a sinistra e con un out all’attivo, spezzando così l’equilibrio che regnava da inizio partita. I Carp al cambio di campo reagiscono e dimezzano lo svantaggio contro Azuma, dove arriva il punto del 2-1 su SF battuta con corridori agli angoli da Ryoma Nishikawa. I padroni di casa agguantano poi i BayStars nella parte bassa dell’8° inn., dove arriva il 2-2 su un bunt che produce rbi con corridore in 3B e due eliminati all’attivo di Ryosuke Kikuchi e col partente Azuma giunto a 97 lanci.
La partita prosegue con questo punteggio e anche dopo il 9° inn., con vari rilievi e battitori che si susseguono. Giunta la parte bassa dell’11° inn. i Carp trovano il guizzo vincente, dove l’esperto, ed ex MLB, Shogo Akiyama batte il singolo walk-off “sayonara”, con corridori agli angoli e due out e vittoria per i 3-2 per i Carp, colpendo il rilievo ospite J.B. Wendelken. Adesso ai Carp occorre un solo successo per accedere alla fase finale contro i Tigers, mentre i BayStars non possono più perdere per continuare a sperare.
Probabili partenti di gara 2 di domani e numeri in Regular Season:
BayStars: #21, LPH, Shota Imanaga 7-4, 2.80 (vs. Carp 1-1, 2.61)
Carp: #18, RPH, Masato Morishita 9-6, 3.01 (vs. BayStars 1-0, 2.77)
TABELLINO GARA 1
|
|
|
12:00 AM ET, October 14, 2023 MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima, Hiroshima, Attendance: 31,041 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: YOK 2, T. Ohta (1), Y. Yamamoto (1). HIR 1, S. Dohbayashi (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: YOK 1, . (), T. Miyazaki (1). HIR 0, . (). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: YOK, T. Miyazaki (Inning: 6 , 1 Out, 1 on) off H. Tokoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF: YOK 0, HIR 1, R. Nishikawa (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: YOK 2, T. Sekine (1), T. Shibata (1). HIR 5, R. Kikuchi (1), S. Dohbayashi (1), H. Tokoda (1), M. Yano (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: YOK , (Soto to Hayashi to Azuma). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolen Bases: HIR 1, R. Hatsuki (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caught Stealing: YOK 1, T. Hayashi (1). HIR 1, T. Noma (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Ashihara, 1B–Yamamoto, 2B–Fukaya, 3B–Ishiyama, LF–Ichikawa, RF–Kawaguchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 31,041 |