Vince ancora la nazionale giapponese, oggi contro il team della Rep. Dominicana, con il punteggio di 4-2, dove i caraibici raggiungevano il pari al 7° inn., grazie ad un fuoricampo di Ronny Rodriguez battuto sul pitcher degli Swallows, Yasuhiro Ogawa, subentrato al 5° inn. al posto del giovane partente degli Hawks, Shota Takeda, che aveva ben lanciato in 4.0 IP, 4K.
Il Giappone per 2/3 di gara ben gestisce quindi con punteggio stretto la gara, ma una volta subito il pareggio dei dominicani reagisce subito e ritrova il nuovo vantaggio nell’incontro, all’8° inn., con altri due rbi messi a segno dal battitore dei Fighters, Sho Nakata. Di fatto dopo i 5 rbi siglati ieri contro il Messico oggi ne fa altri 3, diventando battitore chiave del line-up nipponico fin qui, dato che gli altri componenti stanno facendo un po’ di difficoltà a battere battute valide, anche se sfruttano molto bene le occasioni che riescono a creare. Di fatto oggi 5 valide per il Giappone e 4 punti, mentre le 8 hits della Rep. Dominicana valgono solo due punti, con tanto di HR realizzato, che ha sbloccato il punteggio per loro.
Al 9° inn poi arriva anche la prima salvezza del giovane closer ventenne dei Golden Eagles, Yuki Matsui, che se la cava chiudendo le porte ai battitori dominicani e portando il successo per i suoi.
Partita giocata a Taoyuan, Taiwan, alle 18.08 locali, davanti a 3500 spettatori e durata 3 ore e 2 minuti di gioco.
Note di cronaca.
I nipponici riescono fin da subito a passare in vantaggio contro i caraibici nella parte alta del 1° inn., quando sono abili a sfruttare un errore della difesa, ovvero nella situazione di due out Tetsuto Yamada (Swallows) aveva battuto un doppio a sinistra e con la successiva fly-ball di Takeya Nakamura (Lions), l’esterno destro commette appunto un errore, che consente al corridore di marcare il punto dell’1-0. Quindi no ER per il partente dei dominicani, Daniel Cabrera.
Il match prosegue con questo punteggio fino alla fine del 3° inn., con Cabrera che riesce a ben gestire il line-up avversario e con il giovane mancino Shota Takeda (’93, Hawks, 13-6, 3.17, 163 K), che dopo aver patito nella parte bassa del 1° inn., quando se la cava facendo battere un doppio-gioco a Miguel Olivo, nella situazione di basi piene e un solo eliminato, riesce poi ad ingranare e tiene bene a bada i battitori dominicani.
Al 4° inn. arriva il raddoppio dei giapponesi, che colpiscono ancora il partente caraibico, con un singolo-rbi di Sho Nakata (Fighters), che riesce a portare a casa per il 2-0 il corridore Yamada, andato in precedenza in base con BB, da lead-off della ripresa.
Takeda dopo 65 lanci termina la sua gara alla fine del 4° inn. ed entra così il pitcher Yasuhiro Ogawa (Swallows, 11-8, 3.11, 128 K), che nei sue prime due riprese di lancio ben gestisce i battitori della Rep. Dominicana, mentre anche Cabrera e il successivo pitcher che lo sostituisce, Joel Payamps, trovano bene il ritmo contro il line-up nipponico.
Nella parte bassa del 7° inn. la Rep. Dominicana si sveglia in attacco e viene così colpito Ogawa, che subisce prima un doppio da lead-off da parte di Teoscar Hernandez e poi con un out all’attivo un fuoricampo di Ronny Rodriguez, che pareggia così l’incontro sul 2-2, battuto a sinistra!
Ma ancora una volta, come capitato in questo torneo l’offensiva nipponica non tarda a venire e subito dopo al cambio di campo, nel 7° inn., arriva il nuovo vantaggio Giappone. Di fatto, contro il rilievo della Rep. Dominicana, Danilo De Jesus Araujo, arriva la battuta valida del 4-2, con un profondo doppio di Nakata S., che spinge a casa i due corridore in base, ovvero Yamada e Nobuhiro Matsuda, andati in base con BB e che sono avanzati di una base tramite un balk inflitto al pitcher caraibico.
Spezzato nuovamente l’equilibrio del match giunge poco tempo dopo il 9° inn. e il manager Kokubo schiera sul mound il closer Yuki Matsui (’95, Golden Eagles, 33 SV, 0.87), che dopo aver subito un singolo da lead-off da Hernandez, riesce a chiudere indenne la ripresa in questione trovando prima l’out su Pedro Feliz e poi facendo battere in doppio-gioco Rodriguez, che chiude così la gara con vittoria nipponica e team asiatico sempre imbattuto.
Vincente : Ogawa (1-0, 6.00); perdente : Araujo (0-1, 18.00)
Il prossimo incontro il Giappone affronterà gli U.S.A., che oggi hanno ben sconfitto i messicani per 10-0, mentre la Rep. Dominicana se la vedrà contro il Venezuela, gare che si giocheranno dopodomani 14/11/2015 sempre a Taiwan.
Aggiornamento completo box-score:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Rep. Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
GIAPPONE
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akiyama, Shogo cf | .154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | G4 | F8 | G1 | G6 | ||||
Kawabata, Shingo 3b | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | L4 | 1B (7) | G6 | |||||
Nakamura, Akira rf | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | ||||||||
Yamada, Tetsuto 2b | .273 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B (7) | BB | Ks | BB | |||||
Nakamura, Takeya dh | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9E | Fo5 | Ks | F7 | |||||
Tsutsugo, Yoshitomo lf | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | BB | F8 | BB | |||||
Matsuda, Nobuhiro pr-3b | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nakata, Sho 1b | .636 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | 1B (8) | Ks | 2B (7) | |||||
Sakamoto, Hayato ss | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | L6 | F8 | G6 | |||||
Hirata, Ryosuke rf-lf | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | F3 | G6 | BB | |||||
Sumitani, Ginjiro c | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F8 | G4 | 2B (7) | SH2 | |||||
Takeda, Shota p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ogawa, Yasuhiro p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yamasaki, Yasuaki p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matsui, Yuki p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
LOB: 7
FIELDING
DP: 2 (5-4-3, 6-4-3)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takeda, Shota | 0.00 | 4.0 | 18 | 65 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ogawa, Yasuhiro, W | 6.00 | 3.0 | 12 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Yamasaki, Yasuaki | 0.00 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matsui, Yuki, S | 0.00 | 1.0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild Pitches: Takeda, Shota (4th)
REP. DOMINICANA
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEIXON RUIZ 2b | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | Kl | G6 | HBP | |||||
ROBINZON DIAZ dh | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (8) | 2B (7) | F7 | L6 | |||||
WILSON BETEMIT 1b | .364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (7) | BB | G6 | F8 | |||||
WILKIN RAMIREZ lf | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (6) | G4 | F9 | G6 | |||||
MIGUEL OLIVO c | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DP5 | KsD | Ks | G5 | |||||
ANEURY TAVAREZ rf | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kl | 1B (3) | F7 | Ks | |||||
TEOSCAR HERNANDEZ cf | .364 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7 | F5 | 2B (7) | 1B (1) | |||||
PEDRO FELIZ 3b | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | F8 | Fo3 | G5 | |||||
AYENDY PEREZ pr | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RONNY RODRIGUEZ ss | .300 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fo3 | G6 | HR (7) | DP6 | |||||
DANIEL CABRERA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JOEL PAYAMPS p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DANILO DE JESUS ARAUJO p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LUIS DE LA CRUZ p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FRANCISCO RONDON p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BATTING
HR: RONNY RODRIGUEZ (1, 7th inning off Ogawa, Yasuhiro, one on)
LOB: 7
BASERUNNING
SB: ANEURY TAVAREZ (4th)
FIELDING
DP: 0
E: ANEURY TAVAREZ (1st)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL CABRERA | 1.80 | 5.0 | 21 | 79 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
JOEL PAYAMPS | 0.00 | 2.0 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANILO DE JESUS ARAUJO, L | 18.00 | 1.0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LUIS DE LA CRUZ | 0.00 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO RONDON | 9.00 | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balk: DANILO DE JESUS ARAUJO (8th)