Il Giappone vince ancora in questo torneo, rimanendo imbattuto e oggi ha sconfitto la nazionale degli Stati Uniti d’America (U.S.A.) nettamente in rimonta dopo un inizio di partita in sofferenza e equilibrio a loro sfavore.
Partita che era iniziata in sostanziale equilibrio in effetti e che vedeva gli U.S.A. in vantaggio con punteggio stretto, ma poi arriva la predominante rimonta del Giappone, che fa sua la gara, continuando imbattuto questo Premier 12.
Di fatto contro il partente nipponico, Tomoyuki Sugano (Giants) gli americani erano arrivati a condurre sul 2-0 dopo tre riprese di gioco complete, con anche il solo-homer messo a segno da Matt McBride.
Il line-up giapponese trovava difficoltà a battere contro il partente degli U.S.A., Jarrett Grube, che però poi subisce un punto al 4° inn., con rbi siglato da Yoshitomo Tsutsugo (BayStars) e gara riaperto e sempre in stretto equilibrio.
La riscossa degli asiatici si scatena contro i rilievi americani poco dopo, che vanno in netta difficoltà contro il line-up asiatico, dove arriva prima il pareggio con altro rbi di Tsutsugo, poi con due corridori in base ci pensa Sho Nakata (Fighters) a firmare il sorpasso del Giappone (primo del match) con un poderoso fuoricampo e 6-2 il parziale.
Nell’inning che segue aumenta il vantaggio nipponico, capitalizzando molto bene la situazione di due out e basi piene con il grand-slam di Nobuhiro Matsuda (Hawks), che fissa la gara sul 10-2, affossando così gli americani che non avranno più tempo per reagire contro i lanci di Takahiro Norimoto, risultato vincente e i tre rilievi che chiudono la gara, il rookie Yasuaki Yamasaki (closer dei BayStars), Hirotoshi Masui (closer dei Fighters) e Hirozaku Sawamura (closer dei Giants), che portano a casa la partita per il Giappone, che vince nettamente nel punteggio contro gli U.S.A., il tutto in due riprese d’attacco.
Partita giocata a Taoyuan, Taiwan, alle 18.08 locali, davanti a 10437 spettatori e durata 3 ore e 27 minuti di gioco.
Note di cronaca.
Gli U.S.A. sbloccano la gara nella 2ª ripresa, dove Matt McBride riesce a battere un solo-homer contro lo starter nipponico, Tomoyuki Sugano (Giants, 10-11, 1.91, 126 K), sul campo sinistro e dopo che aveva trovato il primo eliminato dell’inning con strike-out ai danni di Kyle Martin. Già al 1° inn. gli americani erano andati vicino con lo sbloccare il punteggio, dove Sugano concedeva due BB ai primi due componenti del line-up avversario, Jacob May e Adam Frazier, ma il pitcher se la cavava dopo il primo out, facendo battere in doppio-gioco Dan Black.
La prima valida del Giappone arriva al 3° inn., quando Akira Nakamura (Hawks), batte sul partente avversario, Jarrett Grube, che nell’azione viene colpito dalla pallina e i difensori non riescono ad eliminarlo dal gioco. Ma il lanciatore americano è poi abile a chiudere la ripresa e quindi ancora indenne contro il line-up nipponico, rimasto a secco per 1/3 di partita.
Il raddoppio degli U.S.A. arriva nella parte bassa del 3° inn. quando con un out all’attivo, Frazie batte un doppio sul CF, che complice errore della difesa giunge salvo in 3ªB, poi il singolo-rbi di Bret Eibner, porta il punteggio sul 2-0 (No ER per il pitcher).
Il successivo singolo di Black crea situazione di corridori agli angoli, ma Sugano ben reagisce, trovando i due eliminati che terminano così la ripresa, con anche strike-out su Kyle Martin.
Il Giappone riesce ad accorciare le distanze al 4° inn., con Grube che con un eliminato subisce un singolo da Tetsuto Yamada (Swallows), che avanza in 2ªB con wild-pitch su strike-out sullo slugger Takeya Nakamura (Lions) e il successivo battitore, Yoshitomo Tsutsugo (BayStars) batte un profondo doppio che spinge a casa il corridore in base per il 2-1 parziale.
Nella riprese seguente i nipponici creano ancora opportunità contro il partente americano Grube, dove con due out concede un singolo al catcher Motohiro Shima (Golden Eagles), che arriva salvo fino in 2ªB complice errore della difesa. E’ il turno dell’esterno Shogo Akiyama (Lions), che dal box di battuta realizza un singolo, che fa avanzare così il corridore Shima, ma nella corsa a casa-base viene eliminato al piatto e quindi altra ripresa indenne per il partente U.S.A.
Il pareggio giapponese arriva al 6° inn., quando dopo Grube il manager americano manda in campo il rilievo Seth Simmons, che concede una BB a Yamada e subisce un singolo da Nakamura, nella situazione di un solo eliminato e si presenta nel box di battuta Tsutsugo. Simmons finisce qui la sua partita e viene chiamato in causa Dana Eveland.
Il rilievo al secondo lancio subisce il singolo da Tsutsugo e Yamada in corsa marca il punto del 2-2 e match riaperto.
Arriva il turno di Sho Nakata (Fighters), che al terzo lancio, dopo aver visto due balls (2-0) batte un profondo HR a sinistra, che vale il sorpasso del Giappone sul 5-2, primo del match ed equilibrio spezzato in favore degli asiatici.
Nella parte bassa gli americani tentano di riaprire il match, contro il pitcher Takahiro Norimoto (Golden Eagles, 10-11, 2.91, 215 K), che era entrato già per il 5° inn.
Di fatto Black apre questa ripresa con un singolo, poi il lanciatore nipponico ottiene due out, di cui uno strike-out ai danni di McBride e in questa situazione arriva un altro singolo, realizzato da Tyler Pastornicky, che crea condizione di corridori agli angoli. Si presenta in attacco Parker Morin, che viene sfidato da Norimoto. Questo ben lancia e lo elimina al piatto uscendo indenne da questa situazione creata per gli americani.
Il Giappone riesce ad allungare nel punteggio, quando con due out e il rilievo Cody Satterwhite sul monte di lancio subisce prima il singolo-rbi di Tsutsugo per il 6-2 parziale e poi con basi cariche il grand-slam da Nobuhiro Matsuda (Hawks), che porta i nipponici al massimo vantaggio oggi sul punteggio di 10-2!
L’incontro prosegue con questo punteggio fino alla fine, coi alcuni rilievi che si susseguono e che ben gestiscono i battitori affrontati con questo largo parziale ben gestito dai nipponici.
Vincente : Norimoto (1-0, 0.00); perdente : Simmons (0-1, 10.80)
Il prossimo incontro il Giappone affronterà il Venezuela, che oggi hanno sconfitto i dominicani per 8-6, mentre gli Stati Uniti se la vedranno contro la Corea del Sud, gare che si giocheranno domani 15/11/2015 sempre in Taiwan.
Aggiornamento completo box-score:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 |
Stati Uniti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
GIAPPONE
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akiyama, Shogo cf | .235 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L6 | G1 | 1B (9) | BB | 1B (5) | ||||
Sakamoto, Hayato ss | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F4 | F5 | F8 | SH3 | |||||
Imamiya, Kenta ph-ss | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | ||||||||
Yamada, Tetsuto 2b | .308 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | 1B (6) | BB | BB | BB | ||||
Nakashima, Takuya 2b | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nakamura, Takeya dh | .176 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | Ks | 1B (8) | Fo2 | DP6 | ||||
Tsutsugo, Yoshitomo lf | .429 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G4 | 2B (7) | 1B (8) | 1B (8) | |||||
Hirata, Ryosuke pr-lf | .273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | ||||||||
Nakata, Sho 1b | .533 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kl | F7 | HR (7) | BB | Ks | ||||
Matsuda, Nobuhiro 3b | .300 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G3 | G6 | Ks | HR (7) | Kl | ||||
Nakamura, Akira rf | .500 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (1) | F7 | 1B (8) | 1B (7) | G4 | ||||
Shima, Motohiro c | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8 | 1B (4) | Kl | Kl | |||||
Nakamura, Yuhei c | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sugano, Tomoyuki | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Norimoto, Takahiro | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Yamasaki, Yasuaki | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Masui, Hirotoshi | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sawamura, Hirokazu | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BATTING
HR: Nakata, Sho (2, 6th inning off DANA EVELAND, two on), Matsuda, Nobuhiro (1, 7th inning of CODY SATTERWHITE, bases loaded)
LOB: 7
FIELDING
DP: 2 (6-4-3 , 3-6-3)
E: Akiyama, Shogo (3rd)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugano, Tomoyuki | 4.50 | 4.0 | 18 | 69 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Norimoto, Takahiro, W | 0.00 | 2.0 | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamasaki, Yasuaki | 0.00 | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masui, Hirotoshi | 0.00 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sawamura, Hirokazu | 4.50 | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATI UNITI
Hitting
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACOB MAY cf | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | Ks | Ks | G6 | |||||
ADAM TIMOTHY FRAZIER 2b | .412 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | BB | 2B (8) | G3 | G3 | |||||
BRET EIBNER rf | .400 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | 1B (9) | F9 | F8 | |||||
DAN BLACK dh | .286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DP6 | 1B (8) | 1B (9) | Ks | |||||
KYLE MARTIN 1b | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ks | Ks | Fo2 | Ks | |||||
MATT MCBRIDE lf | .667 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HR (7) | F7 | Ks | F2 | |||||
TYLER PASTORNICKY 3b | .214 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | BB | 1B (8) | ||||||
JOE SCLAFANI ph | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | ||||||||
PARKER MORIN c | .125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (8) | DP3 | Ks | G3 | |||||
ELLIOT SOTO ss | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G5 | Ks | Ks | ||||||
JARRETT GRUBE p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SETH SIMMONS p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DANA EVELAND p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CODY SATTERWHITE p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CODY FORSYTHE p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CASEY COLEMAN p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BATTING
HR: MATT MCBRIDE (1, 2nd inning off Sugano, Tomoyuki, none on)
LOB: 6
FIELDING
DP: 1 (6-4-3)
E: ADAM TIMOTHY FRAZIER (5th), KYLE MARTIN (8th)
Pitching
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARRETT GRUBE | 1.80 | 5.0 | 19 | 67 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SETH SIMMONS, L | 10.80 | 0.1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DANA EVELAND | 9.00 | 0.2 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
CODY SATTERWHITE | 19.29 | 1.0 | 8 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
CODY FORSYTHE | 0.00 | 0.1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CASEY COLEMAN | 0.00 | 1.2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wild Pitches: JARRETT GRUBE (4th)