Emozionante gara oggi tra la nazionale giapponese e quella messicana, al loro secondo incontro del torneo, dove i primi hanno sconfitto i centroamericani per 6-5 su walk-off, dopo essere stati raggiunti sul proprio closer al 9° inn. e soprattutto dopo che conducevano per 5-2 alla fine del 5° inn.
Di fatto il partente giapponese, Kenta Maeda seppur subendo un paio di punti riusciva a tenere a bada il line-up messicano (7 K in 5.0 IP), con i suoi compagni di squadra che aveva già sbloccato il punteggio e in rimonta gli asiatici avevano dimostrato di ben controllare l’incontro, con HR e 4 rbi totali fin a quella ripresa di Sho Nakata. Ma poi i rilievi che lo hanno sostituito hanno sofferto un po’ e quindi riaprendo il match i messicani si sono fatti pericolosi, trovando il pari contro il closer degli Yomiuri Giants, Hirokazu Sawamura, ma poi nella parte bassa della ripresa ancora una volta in attacco ci pensa Sho Nakata a battere un altro rbi, che vale vittoria su walk-off per il Giappone in un finale thrilling!
Partita giocata al Tien-Mou di Taipei, Taiwan, alle 18.08 locali, davanti a 4000 spettatori e durata 3 ore e 36 minuti di gioco.
Note di cronaca.
I primi a passare in vantaggio sono i messicani dove nella parte alta del 2° inn. sbloccano il punteggio siglando un punto tramite il solo-homer di Roberto Lopez a sinistra, contro il partente nipponico, Kenta Maeda (Carp, 15-8, 2.09, 175 K), che vale così l’1-0.
Questo va in calo in questa ripresa dove prima di terminare la suddetta ripresa subisce un singolo da Yadir Drake, concede una BB a Humberto Sosa e poi con due eliminati arriva il singolo che riempie le basi di Brandon Macias, ma il pitcher se la cava facendo girare a vuoto Alfredo Lopez (4° K per lui fino a questo momento).
Nella parte bassa dell’inning però reagiscono i giapponese, che riescono a ribaltare il parziale, contro il partente messicano Enrique Garcia, con il fuoricampo di Sho Nakata, nella condizione di corridore in base e un out. Di fatto prima di lui arriva il singolo Yoshitomo Tsutsugo e punteggio sul 2-1 Giappone.
Garcia poi va ancora in difficoltà contro il line-up nipponico, che nell’inning seguente riesce a marcare altri due punti, portandosi sul 4-1, con singolo di Tsutsugo e SF di Nakata S., dopo che si erano riempite le basi con buone valide offensive e per terminare la ripresa il partente centroamericano viene sostituito dal pitcher Gerardo Sanchez.
Il Messico tenta di reagire subito dopo e nella parte alta del 4° inn. accorciano le distanze, con Maeda che subisce così un altro punto con un doppio-rbi di Sosa, nella situazione di due eliminati, che porta a casa il corridore Rudy Flores, che aveva battuto un singolo in nel turno precedente e parziale sul 4-2.
Al 5° inn. Sanchez dopo 40 lanci fa entrare un altro punto per il Giappone, con Nakata S. che con due out e corridori in base batte un singolo-rbi, che vale così il 5-2 parziale e ancora massimo vantaggio per gli asiatici!
Termina l’incontro di Maeda dopo 86 lanci e 5.0 IP e i rilievi che si susseguono fanno difficoltà ad entrare nel match, subendo un punto al 6° inn. per il 5-3 e un altro al 7° inn. per il 5-4, riaprendo il match. Infatti nella parte alta del 6° con Yuki Nishi (Buffaloes, 10-6, 2.38, 143 K) sul monte di lancio, che subisce il singolo-rbi di Drake, con nessun out e invece al 7° Yudai Ono (Dragons, 11-10, 2.52, 154 K), che riempie le basi e il punto entra su un doppio-gioco battuto da Jose Gerardo Torres.
Arriva il 9° inn. e il manager Kokubo dei giapponesi chiama in causa il closer Hirokazu Sawamura (Giants, 36 SV, 1.32), che va in difficoltà contro il line-up messicano. Di fatto con due out all’attivo perviene il pari dei messicani, con il PH Lorenzo Torres che batte un singolo-rbi al centro, che vale così il 5-5 e Brandon Macias che marca punto a casa-base.
I giapponesi non ci stanno e contro il rilievo messicano Alexander Caldera vogliono subito rimediare e il lead-off della ripresa, Tetsuto Tamada, batte un profondo doppio a destra, che da speranze.
Caldera ottiene il primo out, facendo girare a vuoto lo slugger Takeya Nakamura, poi concede una BB intenzionale a Tsutsugo, pericoloso oggi e si decide di affrontare così dal box di battuta Nakata S., che riesce a battere un singolo-rbi a destra e vale il punto del 6-5 su walk-off e vittoria per i nipponici sul filo di lana!
Vincente : Sawamura (1-0, 9.00); perdente : Caldera (0-1, 27.00)
Il prossimo incontro il Giappone affronterà la Rep. Dominicana, oggi battuta dalla Corea del Sud, mentre il Messico se la vedrà contro gli U.S.A., gare che si giocheranno domani 12/11/2015 sempre a Taiwan.
Aggiornamento completo box-score:
Mexico
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN MEDRANO 2b | .222 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | G4 | Ks | 1B (4) | G2 | ||||
JUAN PEREZ ss | .167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | F8 | G4 | 1B (1) | |||||
LORENZO TORRES ph | .400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (8) | ||||||||
JEROME PENA ss | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JOSE GERARDO TORREZ lf | .100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F4 | Ks | Ks | DP6 | G6 | ||||
ROBERT LOPEZ 1b | .375 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HR (7) | G1 | 2B (7) | Ks | |||||
YADIR DRAKE rf | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1B (5) | G5 | 1B (9) | G6 | |||||
RUDY FLORES dh | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | 1B (8) | L6 | Ks | |||||
HUMBERTO SOSA c | .571 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB | 2B (8) | 2B (9) | G1 | |||||
BRANDON MACIAS 3b | .286 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (9) | 1B (7) | F7 | 1B (4) | |||||
ALFREDO LOPEZ cf | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ks | G5 | 1B (8) | SH1 | |||||
ENRIQUE GARCIA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
GERARDO SANCHEZ p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DANIEL DALTON RODRIGUEZ p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ALEXANDER CALDERA p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BATTING
HR: ROBERT LOPEZ (1, 2nd inning off Maeda, Kenta, none on)
LOB: 7
BASERUNNING
SB: YADIR DRAKE (2nd)
CS: YADIR DRAKE (6th)
FIELDING
DP: 1 (1-6-3)
E: JOSE GERARDO TORREZ (3rd)
Pitchers
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE GARCIA | 15.43 | 2.1 | 14 | 61 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
GERARDO SANCHEZ | 2.45 | 3.2 | 15 | 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DANIEL DALTON RODRIGUEZ | 0.00 | 2.0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ALEXANDER CALDERA, L | 27.00 | 0.1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Japan
Player | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akiyama, Shogo cf | .250 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | L1 | 1B (7) | 1B (9) | 1B (8) | G3 | ||||
Sakamoto, Hayato ss | .500 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ks | 1B (7) | 1B (7) | G6 | Kl | ||||
Yamada, Tetsuto 2b | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | G5 | 1B (9) | G5 | BB | 2B (9) | ||||
Nakamura, Takeya dh | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | G6 | IBB | BB | Ks | Ks | ||||
Tsutsugo, Yoshitomo lf | .375 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B (7) | 1B (9) | 1B (8) | G3 | IBB | ||||
Nakata, Sho 1b | .714 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | HR (7) | SF8 | 1B (8) | BB | 1B (9) | ||||
Matsuda, Nobuhiro 3b | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HBP | G6 | G6 | Ks | |||||
Hirata, Ryosuke rf | .375 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | F7 | 1B (7) | F4 | |||||
Shima, Motohiro c | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L3 | G3 | |||||||
Sumitani, Ginjiro c | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DP1 | HBP | |||||||
Maeda, Kenta p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nishi, Yuki p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ono, Yudai p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Makita, Kazuhisa p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Masui, Hirotoshi p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sawamura, Hirokazu p | .— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
BATTING
HR: Nakata, Sho (1, 2nd inning off ENRIQUE GARCIA, one on)
LOB: 11
BASERUNNING
SB: Akiyama, Shogo (6th), Yamada, Tetsuto (7th)
CS: Yamada, Tetsuto (5th)
FIELDING
DP: 1 (6-4-3)
Pitchers
Player | ERA | IP | BF | NP | H | HR | SO | BB | HBP | R | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maeda, Kenta | 3.60 | 5.0 | 21 | 86 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Nishi, Yuki | 9.00 | 1.0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ono, Yudai | 13.50 | 0.2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Makita, Kazuhisa | 0.00 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masui, Hirotoshi | 0.00 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sawamura, Hirokazu, W | 9.00 | 1.0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild pitches: Maeda, Kenta (4th)